根据《关于我校招募2025江苏省城市足球联赛半决赛志愿者的通知》要求,经自主报名、学院审核推荐等环节,拟录用112名同学参与本届大会的志愿服务工作。
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2310103204 | 陈袁 | 39 | 2410701105 | 段美慧 | 76 | 2211402115 | 陆馨叶 |
2 | 2410102126 | 周军灵 | 40 | 2410701102 | 陈宋子杰 | 77 | 2211402118 | 孙晓凡 |
3 | 2410182224 | 尹锦华 | 41 | 2350707114 | 李姗霞 | 78 | 2411510319 | 王志荣 |
4 | 2410108205 | 陈睿颖 | 42 | 2310720107 | 范天月 | 79 | 2411510228 | 周佳明 |
5 | 2410108204 | 陈籽涵 | 43 | 2310801213 | 荣禄丞 | 80 | 2411510225 | 张富强 |
6 | 2350102117 | 刘瑞涵 | 44 | 2310806116 | 吕佳隆 | 81 | 2411510114 | 祁俊强 |
7 | 2510403203 | 戴敬源 | 45 | 2310802111 | 黄子谊 | 82 | 2311501410 | 刘维晴 |
8 | 2350403509 | 黄锐 | 46 | 2310801125 | 杨悦 | 83 | 2311510117 | 田佳灵 |
9 | 8240410447 | 吕毅涌 | 47 | 2310801107 | 李玥 | 84 | 3241600727 | 潘晓婷 |
10 | 2310409211 | 陆玉曼 | 48 | 2310801231 | 臧焱培 | 85 | 8231611690 | 曹昱泽 |
11 | 8240410506 | 朱文娟 | 49 | 2111002208 | 李欣遥 | 86 | 2311610423 | 詹祖烨 |
12 | 2410403127 | 于金铎 | 50 | 2211002106 | 黄冰睿 | 87 | 2311610424 | 张大奔 |
13 | 8250210269 | 张宇风 | 51 | 2311002227 | 赵昱鑫 | 88 | 2411610102 | 戴蕴哲 |
14 | 8250210184 | 刘乾 | 52 | 2351002226 | 严于烨 | 89 | 2411606420 | 温博众 |
15 | 2310201208 | 何力豪 | 53 | 2411002207 | 韩文静 | 90 | 8231711792 | 姜润含 |
16 | 8240210264 | 许逸杰 | 54 | 2411003126 | 扎西尼玛 | 91 | 3241700740 | 李浩宇 |
17 | 3250200228 | 杨金诺 | 55 | 3251100616 | 杨伙菊 | 92 | 8251711972 | 柴亚龙 |
18 | 2250210221 | 王成姝 | 56 | 2311101105 | 符琴 | 93 | 2211702214 | 史浩田 |
19 | 2310303212 | 石缘 | 57 | 2311101108 | 黄凯 | 94 | 2311702127 | 张辽 |
20 | 2310301109 | 倪增巽 | 58 | 2410203328 | 朱睿韬 | 95 | 2411704315 | 王文贺 |
21 | 2410303104 | 高皓泽 | 59 | 2511101202 | 顾伟鐘 | 96 | 2310720319 | 汪懿昕 |
22 | 2310306104 | 范珈瑞 | 60 | 2411201119 | 王婧璇 | 97 | 2313101209 | 金雨竹 |
23 | 2410302222 | 杨呈瑞 | 61 | 2411201229 | 朱明明 | 98 | 2313101221 | 徐思遥 |
24 | 2350302112 | 李悦 | 62 | 2411201206 | 杜青欣 | 99 | 2313101213 | 潘禹彤 |
25 | 8250610898 | 张静茹 | 63 | 2411201210 | 蒋怡然 | 100 | 2313101217 | 汪晨曦 |
26 | 8240610799 | 朱永杰 | 64 | 2411201110 | 齐奇 | 101 | 2310720118 | 苗歆惠 |
27 | 2510610204 | 高赫 | 65 | 2411202113 | 金京丞 | 102 | 3241800808 | 翟漪影 |
28 | 2410602118 | 王肖 | 66 | 2411310111 | 汤晴 | 103 | 2311801204 | 高羽 |
29 | 2310601109 | 李明 | 67 | 2411310110 | 刘宇佳 | 104 | 2311801105 | 何一牛 |
30 | 3240600414 | 卓致衡 | 68 | 2351310705 | 顾开颜 | 105 | 2411801222 | 杨辰香 |
31 | 2410507209 | 李玥琳 | 69 | 2311310910 | 梁雨涵 | 106 | 2411802229 | 滕俊榆 |
32 | 2410507221 | 王天云 | 70 | 2251310926 | 徐文洁 | 107 | 2311801231 | 赵宇鑫 |
33 | 2411402111 | 刘俸麟 | 71 | 2351310725 | 吴烨 | 108 | 2412002102 | 方思哲 |
34 | 2310509128 | 赵俊希 | 72 | 2411402117 | 汤沛霖 | 109 | 2512002104 | 程诚 |
35 | 8250510610 | 程静 | 73 | 8251411621 | 林懿 | 110 | 2512001106 | 顾璋毅 |
36 | 3250500403 | 梁洁 | 74 | 2511402116 | 毛宇晗 | 111 | 2512001119 | 史素涵 |
37 | 8240710954 | 吴易欣 | 75 | 2311403117 | 徐善翔 | 112 | 2512002120 | 王昊东 |
38 | 2410720328 | 周涵 |
现对录用名单予以公示,如有异议可与我们联系反映。
联系人:陈老师、张老师
联系电话:025-85427145、025-85427089
电子邮箱:xtwsjb@njfu.edu.cn
共青团南京林业大学委员会
2025年9月24日