根据《南京林业大学学生组织管理办法》文件要求,经前期自主报名、资料审核及校团委组织公开竞聘等环节,现将2025-2026 学年校社团联合会各部门新录用干事名单公示如下。
序号 | 部门 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 |
新宣部
| 彭紫嫣 | 艺术设计学院 | 2511311115 |
2 | 董书畅 | 艺术设计学院 | 2511310306 | |
3 | 王嘉荣 | 生命科学学院 | 2511803116 | |
4 | 詹子衿 | 马克思主义学院 | 2513101225 | |
5 | 范若溪 | 马克思主义学院 | 2513101305 | |
6 | 仲莉 | 外国语学院 | 2511201128 | |
7 |
外联部
| 吉祖德 | 土木工程学院 | 2510605108 |
8 | 洪艺渲 | 马克思主义学院 | 2513101206 | |
9 | 王越 | 理学院 | 2511103223 | |
10 | 王彬 | 汽车与交通工程学院 | 2511605218 | |
11 | 孙童曼 | 生命科学学院 | 2511801117 | |
12 | 李怡然 | 风景园林学院 | 2511002110 | |
13 | 何佳阳 | 生命科学学院 | 2511801108 | |
14 |
企划部
| 孔辰竹 | 风景园林学院 | 2511002108 |
15 | 何字畅 | 生命科学学院 | 2511801108 | |
16 | 陈姗 | 人文科学学院 | 2510702202 | |
17 | 张颖 | 马克思主义学院 | 2513101125 | |
18 | 石宇鸣 | 汽车与交通工程学院 | 2511604215 | |
19 | 杨陈婧娴 | 生命科学学院 | 2511802221 | |
20 | 胡睿童 | 数字经济 | 2510508106 | |
21 |
秘书部
| 范洁芸 | 生命科学学院 | 2511803104 |
22 | 何敏 | 生命科学学院 | 2511802106 | |
23 | 刘安邦 | 马克思主义学院 | 2513101311 | |
24 | 刘依凡 | 理学院 | 2511103214 | |
25 | 胡君越 | 土木工程学院 | 2510605204 | |
26 | 范峻豪 | 生态与环境学院 | 2511702104 | |
27 | 督导部
| 祖浩然 | 林草学院、水土保持学院 | 2510104228 |
28 | 陈思涵 | 材料科学与工程学院 | 2510903202 | |
29 | 吴霞 | 风景园林学院 | 2511001222 | |
30 | 侯士尉 | 化学工程学院 | 2510201205 | |
31 | 周峻源 | 生态与环境学院 | 2511703128 |
公示时间为 2025 年 11月 4 日至 11 月6日,公示期间如有异议,请向校团委(025-85427021)反映。届时请注明本人的真实姓名、单位、电话,以便及时反馈核实结果。
共青团南京林业大学委员会
2025 年11月3日
