各校区、各学院、全体参赛同学:
为贯彻落实习近平总书记关于海洋强国建设的重要指示精神和党的二十大关于“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国”战略部署,根据《自然资源部办公厅共青团中央办公厅海军政治工作部宣传局关于开展第15届全国海洋知识竞赛活动的通知》要求,学校于2025年11月至12月组织开展了第15届全国海洋知识竞赛校赛。
本次校赛设初赛、复赛两阶段,均采用闭卷笔试形式,围绕海洋科学基础知识、人海关系、海洋环境保护等核心知识点综合考察参赛队伍能力。12月1日初赛结束后,依据团队平均分排序,10支队伍晋级复赛;12月9日复赛落幕,最终确定淮安校区团队(队员:范春晨、史蕤、王静怡;指导老师:徐继鑫)为学校推荐队伍,将代表我校参加第15届全国海洋知识竞赛省赛。
南京林业大学海洋知识竞赛复赛成绩
校区/学院名称 | 团队 | 学号 | 分数 | 均分 |
林草学院、水土保持学院 | 1号 | 2510110229 | 57 | 55.67 |
2410112115 | 49.5 | |||
2510110218 | 60.5 | |||
材料科学与工程学院 | 2号 | 2510401121 | 32 | 49.00 |
2510401423 | 58 | |||
2510401119 | 57 | |||
人文社会科学学院 | 3号 | 2350701323 | 58.5 | 61.83 |
2350701325 | 62 | |||
2350701327 | 65 | |||
生命科学学院 | 4号 | 2511801021 | 60.5 | 54.50 |
2511801022 | 48.5 | |||
2411801118 | 54.5 | |||
淮安校区 | 5号 | 2551403223 | 53.5 | 58.17 |
2450301404 | 63 | |||
2450502125 | 58 | |||
6号 | 2450504131 | 53 | 49.67 | |
2450210215 | 50.5 | |||
2351610109 | 45.5 | |||
7号 | 2451002104 | 72.5 | 64.33 | |
2451002115 | 62 | |||
2451003223 | 58.5 | |||
白马校区 | 8号 | 2510507231 | 56.5 | 49.67 |
2510505107 | 41.5 | |||
2511103207 | 51 | |||
汽车与交通工程学院 | 9号 | 2511601224 | 62 | 48.33 |
2511601221 | 44 | |||
2511601118 | 39 | |||
信息科学技术学院,人工智能学院 | 10号 | 2510802217 | 57 | 50.17 |
2510802227 | 36.5 | |||
2510803205 | 57 |
共青团南京林业大学委员会
2025年12月10日
