根据《南京林业大学学生先进评选办法(修订)》(南林学〔2025〕104号)中关于“大学生社会实践先进个人”“大学生志愿服务先进个人”的评选标准,按照公平、公正原则,经材料审核、专家评审等环节,拟确定王子文等10名同学为校级社会实践先进个人,丁思尘等10名同学(以姓氏笔画为序)为校级志愿服务先进个人,具体名单详见附件。
公示时间为2026年11月6日至11月9日。公示期间如有异议,请向校团委反映。届时请注明本人的真实姓名、单位、电话,以便及时反馈核实结果。
办公地点:大学生活动中心332
联系电话:85427089
2025-2026学年南京林业大学社会实践先进个人 | ||||
序号 | 学院 | 社会实践项目(团队)名称 | 学号 | 负责人 |
1 | 材料科学与工程学院 | 广西南宁暑期社会实践团 | 2450402222 | 王子文 |
2 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院林距离团队 | 2413101111 | 刘景和 |
3 | 林草学院、 | 鹤鸣青山团队 | 2510100004 | 杜兴翼 |
4 | 风景园林学院 | “桦墅向野·青创未来”乡村振兴实践团 | 8241011196 | 杨梦 |
5 | 外国语学院 | “茶香咖韵,宿筑乡兴”研究队 | 2451201318 | 宋宇麒 |
6 | 生态与环境学院 | 青守疆土・碳绘振兴 | 3251700799 | 张于婕 |
7 | 化学工程学院 | “植疆护棉”科创实践队 | 2510210328 | 张美琪 |
8 | 理学院 | “树理新风”暑期志愿服务队 | 2411102206 | 陈茜 |
9 | 艺术设计学院 | “筑廊者·护国宝”大熊猫生态修复 | 2451310111 | 金珈伊 |
10 | 外国语学院 | “绿韵先锋”生态志愿服务团 | 2411201207 | 郭冰聪 |
2025-2026学年南京林业大学志愿服务先进个人 | ||||
序号 | 学院 | 省级以上立项项目(团队)情况 | 学号 | 姓名 |
1 | 人文社会科学学院、 | 2026年江苏省“博爱青春”志愿服务 | 2310720204 | 丁思尘 |
2 | 轻工与食品学院 | 2026江苏省青年助残志愿服务项目大赛三等奖 | 2411510319 | 王志荣 |
3 | 经济管理学院 | 2026年中国青年志愿服务项目大赛国赛终审决赛项目 | 3250500393 | 王菁仪 |
4 | 人文社会科学学院、 | 2026年“美丽中国,志愿有我”生态环境志愿服务项目银奖团队核心成员(汇报人) | 2310720112 | 刘佳颖 |
5 | 材料科学与工程学院 | 2026年江苏省青年志愿服务项目大赛三等奖 | 2310401312 | 李佳柯 |
6 | 人文社会科学学院、 | 2026年中国青年志愿服务项目大赛国赛终审决赛项目 | 2310720210 | 金希禾 |
7 | 化学工程学院 | 2026年江苏省青年志愿服务项目大赛一等奖 | 2310210310 | 黄瑞妍 |
8 | 经济管理学院 | 2026年江苏省青年志愿服务项目大赛二等奖 | 2310501205 | 葛宇杰 |
9 | 信息科学技术学院、 | 2026年“美丽中国,志愿有我”生态环境志愿服务项目银奖团队核心成员(汇报人) | 2410801103 | 戴思泽 |
10 | 机械电子工程学院 | 2026年度江苏省红十字青少年志愿服务项目发展计划 | 2410302216 | 魏子青 |
